
ПОПУЛЯРНИТЕ 20 е една от основните ни, седмични класации. Постепенно ще се върнем назад във времето до 1958 година, когато започва историята на българската популярна музика и ще възстановим всичките седмични подреждания на най-популярните български песни в нейната вече почти 70 годишна история. За да изпълним това, ще са ни нужни години усилена работа, както и съдействие от страна на медии като БНР, БНТ, БГ Радио, както и всякакви други онлайн бази данни и дори частни лица, които са следили българската поп и рок музиката през годините. Работим по това.
Ето и кои са основните неща, които трябва да знаете за тази класация:
| # | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| 1 | ПЕРИОДИЧНОСТ | Седмична. Данните се събират всяка седмица от 00.00 ч. в понеделник до 24.00 ч. в неделя. |
| 2 | ФОРМАТ И ВИД НА ПЕСНИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ | Класацията е за сингли, което означава, че една песен трябва да бъде обособена като сингъл, за да има право на участие. Изпълнителите и лейбълите сами определят кои песни да излъчат като сингли, а ние се ориентираме, че дадена песен е излъчена за сингъл, когато тя отговаря на едно от следните условия: – Обособена е като сингъл в стрийминг платформите – За публикуването й в Ютюб е сниман видеоклип, лирик видео или специална визуализация. – Влязла е в някоя от радио класациите като радио сингъл Право на участие в класацията има всяка песен, която отговаря на следните условия: – Поне един от изпълняващите я е роден българин или е натурализиран в България чужденец – Песента включва вокални изпълнения и има някакъв текст – Песента има студиен запис |
| 3 | ПЕСНИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ | Не се допускат до участие песни, които: – са кавъри на чуждестранни хитове – са изпълнени от деца – са само инструментали и не включват никакви вокали – са ремикси на стари песни и не включват вокали, записани специално за съответния ремикс – въпреки, че са поп песни, имат силен и лесно различим уклон към чалга – съдържат откровено религиозни и сектантски послания – съдържат изключително вулгарни изрази – са изпълнения на живо – са изпълнени от ютюбъри и инфлуенсъри, освен ако изпълнителите им вече не са попадали в радио ротациите на мейнстрийм радио |
| 4 | ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРАЩИ РЕЗУЛТАТЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ | 1. Общият стрийминг в YouTube до момента, като песента трябва да има поне 10 000 стриймвания 2. Общият стрийминг в Spotify до момента, като песента трябва да има поне 1 000 стриймвания В таблиците по-долу можете да видите и точките, които една песен получава при определен стрийминг в едната и в другата платформа. НЕВЪЗМОЖНО Е една песен да попадне в класацията, ако липсва в една от двете платформи, тъй като колкото и точки да получи от едната, няма как да й стигнат за класиране. Всеки изпълнител, трябва да има добър показател за стрийминга на песните си И в Spotify. В YouTube резултатът може да бъде манипулиран с промотиране на песните, а дори и със закупуване на определен брой гледания. Следейки всяка песен всяка седмица, много добре виждаме кои изпълнители го правят редовно. В Spotify такива манипулации засега са невъзможни, ето защо резултатите от тези две платформи влизат в общия в съотношение 50 на 50 процента. |
| 5 | ФОРМУЛА, ПО КОЯТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЕСЕНТА В КЛАСАЦИЯТА | A=(B+C)-D-E Където: А – Крайния бал, който ни трябва за класирането B – Точките от стрийминга в YouTube C – Точките от стрийминга в Spotify D – Броят на седмиците, които песента е прекарала в класацията E – Мястото (позицията), която песента е имала в предишното издание на класацията. Всички нови песни започват своето изкачване от условната позиция 21 |
| 6 | ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ | НЕ Е НЕОБХОДИМА!!! Ние се самосезираме за съществуването на всяка песен. Не чакаме изпълнителите да ни досаждат, за да ги включим в класацията. САМИ НАМИРАМЕ ВСЯКА ПЕСЕН и започваме да следим показателите й. Абонирани сме за над 1 000 български музиканти, изпълнители, групи, продуценти и лейбъли. Когато една песен бъде пусната, й даваме един месец време да придобие въпросните 10 000 стриймвания в YouTube и 1 000 в Spotify, като я следим всяка седмица. Ако не е успее в рамките на 5 седмици от излизането си да получи минималния брой стриймвания, загубва право за класиране, тъй като явно не е станала достатъчно популярна. Не всяка песен, покрила минималните критерии за стрийминг влиза в класацията. Всичко зависи както от показателите на песента, така и от силата на конкуренцията в момента. Песен с определен брой стриймове може както да достигне до Топ 5, така и изобщо да не се класира, ако е издадена в момент, в който има много и много силни конкурентни песни. |
| 7 | ЧАРТ ПЪРФОРМАНС | ФАЗИТЕ НА ЧАРТ ПЪРФОРМАНСА на всяка песен СА НАПЪЛНО ЛОГИЧНИ. Те включват влизане, изкачване, запазване на най-високото място, слизане и излизане от класацията… Такива безобразия като безконечни скокове нагоре-надолу или пък определен регламентиран брой седмици престой в класацията, след свършването на който песните се изхвърлят от нея, просто няма. Нямаме и re-entry-та, т.е. когато една песен напусне първите 20, то е завинаги и преставаме да я следим. НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ за това колко песни могат да пробият в класацията седмично, каквито ограничения имат доста от радиокласациите. Случвало се е да влязат 7 нови парчета в едно издание, случвало се е да няма и нито едно. Всичко зависи от това доколко силна е песента, както и нейната конкуренция… За съжаление няма как да вкараме всички. Средно на седмица излизат повече от 20 нови песни, а класацията средно може да приеме 3-4 от тях. Така в нея попадат наистина най-добре стриймваните от тях. |
| 8 | РЕДАКТОРСКА НАМЕСА В РЕЗУЛТАТИТЕ | 0 % Нашият екип не манипулира данните за стрийминга и резултатите от формулата по никакъв начин! Единствената ни намеса е в това да отсеем коя песен има право на участие и коя не, според правилата за това, които ви описахме по-горе |
ТОЧКИ ЗА СТРИЙМИНГ В YOUTUBE:
| Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0.1 | 1,400 | 2.1 | 14,000 | 4.1 | 140,000 | 6.1 | 1,400,000 | 8.1 |
| 180 | 0.2 | 1,800 | 2.2 | 18,000 | 4.2 | 180,000 | 6.2 | 1,800,000 | 8.2 |
| 220 | 0.3 | 2,200 | 2.3 | 22,000 | 4.3 | 220,000 | 6.3 | 2,200,000 | 8.3 |
| 260 | 0.4 | 2,600 | 2.4 | 26,000 | 4.4 | 260,000 | 6.4 | 2,600,000 | 8.4 |
| 300 | 0.5 | 3,000 | 2.5 | 30,000 | 4.5 | 300,000 | 6.5 | 3,000,000 | 8.5 |
| 340 | 0.6 | 3,400 | 2.6 | 34,000 | 4.6 | 340,000 | 6.6 | 3,400,000 | 8.6 |
| 380 | 0.7 | 3,800 | 2.7 | 38,000 | 4.7 | 380,000 | 6.7 | 3,800,000 | 8.7 |
| 420 | 0.8 | 4,200 | 2.8 | 42,000 | 4.8 | 420,000 | 6.8 | 4,200,000 | 8.8 |
| 460 | 0.9 | 4,600 | 2.9 | 46,000 | 4.9 | 460,000 | 6.9 | 4,600,000 | 8.9 |
| 500 | 1.0 | 5,000 | 3.0 | 50,000 | 5.0 | 500,000 | 7.0 | 5,000,000 | 9.0 |
| 550 | 1.1 | 5,500 | 3.1 | 55,000 | 5.1 | 550,000 | 7.1 | 5,500,000 | 9.1 |
| 600 | 1.2 | 6,000 | 3.2 | 60,000 | 5.2 | 600,000 | 7.2 | 6,000,000 | 9.2 |
| 650 | 1.3 | 6,500 | 3.3 | 65,000 | 5.3 | 650,000 | 7.3 | 6,500,000 | 9.3 |
| 700 | 1.4 | 7,000 | 3.4 | 70,000 | 5.4 | 700,000 | 7.4 | 7,000,000 | 9.4 |
| 750 | 1.5 | 7,500 | 3.5 | 75,000 | 5.5 | 750,000 | 7.5 | 7,500,000 | 9.5 |
| 800 | 1.6 | 8,000 | 3.6 | 80,000 | 5.6 | 800,000 | 7.6 | 8,000,000 | 9.6 |
| 850 | 1.7 | 8,500 | 3.7 | 85,000 | 5.7 | 850,000 | 7.7 | 8,500,000 | 9.7 |
| 900 | 1.8 | 9,000 | 3.8 | 90,000 | 5.8 | 900,000 | 7.8 | 9,000,000 | 9.8 |
| 950 | 1.9 | 9,500 | 3.9 | 95,000 | 5.9 | 950,000 | 7.9 | 9,500,000 | 9.9 |
| 1,000 | 2.0 | 10,000 | 4.0 | 100,000 | 6.0 | 1,000,000 | 8.0 | 10,000,000 | 10.0 |
ТОЧКИ ЗА СТРИЙМИНГ В SPOTIFY:
| Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки | Брой слушания | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | 4.1 | 14,000 | 6.1 | 140,000 | 8.1 | 1,400,000 | 10.1 | ||
| 1,800 | 4.2 | 18,000 | 6.2 | 180,000 | 8.2 | 1,800,000 | 10.2 | ||
| 2,200 | 4.3 | 22,000 | 6.3 | 220,000 | 8.3 | 2,200,000 | 10.3 | ||
| 2,600 | 4.4 | 26,000 | 6.4 | 260,000 | 8.4 | 2,600,000 | 10.4 | ||
| 3,000 | 4.5 | 30,000 | 6.5 | 300,000 | 8.5 | 3,000,000 | 10.5 | ||
| 3,400 | 4.6 | 34,000 | 6.6 | 340,000 | 8.6 | 3,400,000 | 10.6 | ||
| 3,800 | 4.7 | 38,000 | 6.7 | 380,000 | 8.7 | 3,800,000 | 10.7 | ||
| 4,200 | 4.8 | 42,000 | 6.8 | 420,000 | 8.8 | 4,200,000 | 10.8 | ||
| 4,600 | 4.9 | 46,000 | 6.9 | 460,000 | 8.9 | 4,600,000 | 10.9 | ||
| 5,000 | 5.0 | 50,000 | 7.0 | 500,000 | 9.0 | 5,000,000 | 11.0 | ||
| 5,500 | 5.1 | 55,000 | 7.1 | 550,000 | 9.1 | 5,500,000 | 11.1 | ||
| 6,000 | 5.2 | 60,000 | 7.2 | 600,000 | 9.2 | 6,000,000 | 11.2 | ||
| 6,500 | 5.3 | 65,000 | 7.3 | 650,000 | 9.3 | 6,500,000 | 11.3 | ||
| 7,000 | 5.4 | 70,000 | 7.4 | 700,000 | 9.4 | 7,000,000 | 11.4 | ||
| 7,500 | 5.5 | 75,000 | 7.5 | 750,000 | 9.5 | 7,500,000 | 11.5 | ||
| 8,000 | 5.6 | 80,000 | 7.6 | 800,000 | 9.6 | 8,000,000 | 11.6 | ||
| 8,500 | 5.7 | 85,000 | 7.7 | 850,000 | 9.7 | 8,500,000 | 11.7 | ||
| 9,000 | 5.8 | 90,000 | 7.8 | 900,000 | 9.8 | 9,000,000 | 11.8 | ||
| 9,500 | 5.9 | 95,000 | 7.9 | 950,000 | 9.9 | 9,500,000 | 11.9 | ||
| 1,000 | 4.0 | 10,000 | 6.0 | 100,000 | 8.0 | 1,000,000 | 10.0 | 10,000,000 | 12.0 |